Asociación - 2024
Competición de Tenis . Organizado por ATRA
Puntos 3ra Varones Single
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 80 | |
| 2 º | 60 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 20 º | 10 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 36 º | 0 | |
| 56 º | -10 | |
| 56 º | -10 | |
| 58 º | -20 | |
| 58 º | -20 | |
| 60 º | -40 |




