Asociación - 2024
Competición de Tenis . Organizado por ATRA
Puntos 4ta Varones Single
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 60 | |
| 1 º | 60 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 13 º | 20 | |
| 32 º | 10 | |
| 32 º | 10 | |
| 32 º | 10 | |
| 32 º | 10 | |
| 32 º | 10 | |
| 32 º | 10 | |
| 32 º | 10 | |
| 32 º | 10 | |
| 32 º | 10 | |
| 32 º | 10 | |
| 42 º | 0 | |
| 42 º | 0 | |
| 42 º | 0 | |
| 42 º | 0 | |
| 42 º | 0 | |
| 42 º | 0 | |
| 42 º | 0 | |
| 49 º | -10 | |
| 50 º | -40 |




