Menú
×
Iniciar sesión
Regístrate
Competiciones
Instalaciones
Ayuda
Blog
Iniciar sesión
Regístrate
Ranking Azul 7Palmas Apertura 2018-2019
Competición de Pádel . 11 participantes
Drago
Inicio
Participantes
Masculino (11)
Calendario / Cuadros
Masculino
Apertura
Clasificación
Masculino
Apertura
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Masculino
Inicio
Participantes
Masculino (11)
Calendario/Cuadros
Masculino
Apertura
Clasificación
Masculino
Apertura
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Masculino
Apertura
Masculino . 11 participantes . Desde 24/09/2018 00:00 hasta 27/01/2019 00:00
Apertura
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1)
Guzmán
Carlos Díaz
2-6 | 2-6 | 2-6
0-6 | 3-6 | 2-6
3-6 | 6-3 | 0-6
3-6 | 2-6 | 1-6
1-6 | 4-6 | 3-6
4-6 | 3-6 | 4-6
0-6 | 7-5 | 2-6
0-6 | 2-6 | 2-6
4-6 | 1-6 | 2-1
0-6 | 1-6 | 2-6
(2)
Guito
Chano
6-2 | 6-2 | 6-2
2-6 | 3-6 | 6-4
6-2 | 6-2 | 6-4
6-2 | 6-2 | 6-3
6-4 | 6-7 | 6-3
6-2 | 6-2 | 6-2
4-6 | 6-7 | 6-1
6-2 | 6-1 | 6-0
1-6 | 3-6 | 3-6
(3)
José Santos
Orlando
6-0 | 6-3 | 6-2
6-2 | 6-3 | 4-6
6-4 | 3-6 | 6-2
6-3 | 6-2 | 6-4
6-3 | 6-3 | 6-3
4-6 | 6-4 | 6-3
6-1 | 6-0 | 6-3
6-1 | 2-6 | 6-2
6-3 | 6-0 | 6-0
6-0 | 7-5 | 1-6
(4)
Matías
Tito
6-3 | 3-6 | 6-0
2-6 | 2-6 | 4-6
4-6 | 6-3 | 2-6
6-3 | 6-7 | 4-6
6-1 | 6-1 | 4-6
6-1 | 6-3 | 6-4
6-3 | 2-6 | 6-4
7-5 | 6-3 | 6-2
1-6 | 1-6 | 1-6
(5)
Rafa R.
Iván
6-3 | 6-2 | 6-1
2-6 | 2-6 | 3-6
3-6 | 2-6 | 4-6
3-6 | 7-6 | 6-4
1-6 | 3-6 | 5-7
2-6 | 5-7 | 3-6
6-1 | 6-0 | 6-0
4-6 | 2-6 | 3-6
4-6 | 3-6 | 6-7
2-6 | 3-6 | 1-6
(6)
Florencio
Jesús
6-1 | 6-4 | 6-3
4-6 | 7-6 | 3-6
3-6 | 3-6 | 3-6
1-6 | 1-6 | 6-4
6-1 | 6-3 | 7-5
7-6 | 6-4 | 6-4
6-2 | 6-2 | 6-2
7-6 | 4-6 | 4-6
6-4 | 6-4 | 6-3
5-7 | 2-6 | 6-7
(7)
Jorge H.
Borja
6-4 | 6-3 | 6-4
6-4 | 4-6 | 3-6
6-2 | 7-5 | 6-3
6-7 | 4-6 | 4-6
4-6 | 6-2 | 6-7
3-6 | 6-4 | 6-7
3-6 | 1-6 | 6-3
1-6 | 2-6 | 3-6
(8)
Antonio
Abraham
6-0 | 5-7 | 6-2
2-6 | 2-6 | 2-6
1-6 | 0-6 | 3-6
1-6 | 3-6 | 4-6
1-6 | 0-6 | 0-6
2-6 | 2-6 | 2-6
6-4 | 2-6 | 7-6
2-6 | 2-6 | 0-6
4-6 | 1-6 | 0-6
0-6 | 1-6 | 2-6
(9)
David P.
Emilio
6-0 | 6-2 | 6-2
6-4 | 7-6 | 1-6
1-6 | 6-2 | 2-6
3-6 | 6-2 | 4-6
6-4 | 6-2 | 6-3
6-7 | 6-4 | 6-4
6-3 | 4-6 | 7-6
6-2 | 6-2 | 6-0
6-2 | 6-2 | 6-2
4-6 | 3-6 | 3-6
(10)
José C.
Adrián
6-4 | 6-1 | 1-2
2-6 | 1-6 | 0-6
3-6 | 0-6 | 0-6
5-7 | 3-6 | 2-6
6-4 | 6-3 | 7-6
4-6 | 4-6 | 3-6
6-3 | 6-1 | 3-6
6-4 | 6-1 | 6-0
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 3-6 | 4-6
(11)
Falero Ret.
Miguel B
6-0 | 6-1 | 6-2
6-1 | 6-3 | 6-3
0-6 | 5-7 | 6-1
6-1 | 6-1 | 6-1
6-2 | 6-3 | 6-1
7-5 | 6-2 | 7-6
6-1 | 6-2 | 6-3
6-0 | 6-1 | 6-2
6-4 | 6-3 | 6-3
6-2 | 6-3 | 6-4
Cargando, espere por favor...