Invierno - 2024
Competición de Tenis . Organizado por ATRA
Puntos 2da Varones Single
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 40 | |
| 2 º | 30 | |
| 2 º | 30 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 33 º | -10 | |
| 33 º | -10 | |
| 33 º | -10 | |
| 33 º | -10 | |
| 37 º | -20 | |
| 37 º | -20 | |
| 39 º | -50 | |
| 39 º | -50 |



