Fase de Grupo: Grupo E
2ª Femenina
.
7 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 08/02/2025 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 60 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 22 | 12 | 10 | 165 | 132 | 33 | |
| 2º | 58 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 22 | 12 | 10 | 172 | 136 | 36 | |
| 3º | 56 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 24 | 9 | 15 | 169 | 116 | 53 | |
| 4º | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 152 | 155 | -3 | |
| 5º | 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 10 | 26 | -16 | 129 | 184 | -55 | |
| 6º | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 10 | 26 | -16 | 119 | 183 | -64 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





