 
                        Amelia Marzo Garcia
| Sets Ganados | 5 | 
| Sets Perdidos | 14 | 
| Juegos ganados | 69 | 
| Juegos perdidos | 103 | 
| Partidos jugados | 9 | 
| Partidos como local | 3 | 
| Partidos como visitante | 6 | 
| Partidos ganados | 2 | 
| Partidos ganados como local | 1 | 
| Partidos ganados como visitante | 1 | 
| Partidos perdidos | 7 | 
| Partidos perdidos como local | 2 | 
| Partidos perdidos como visitante | 5 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | RCT BARCELONA A | 6-4 | 6-4 | DAVID LLOYD CLUB TURÓ | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | CE LAIETA | 2-6 | 2-6 | DAVID LLOYD CLUB TURÓ | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | DAVID LLOYD CLUB TURÓ | 1-6 | 3-6 | RC DE POLO A | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | RC DE POLO C | 6-1 | 6-1 | DAVID LLOYD CLUB TURÓ | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | RCT BARCELONA B | 6-3 | 6-3 | DAVID LLOYD CLUB TURÓ | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | DAVID LLOYD CLUB TURÓ | 6-4 | 2-6 | 9-11 | CT ANDRES GIMENO C | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | RC DE POLO A | 6-2 | 6-2 | DAVID LLOYD CLUB TURÓ | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | DAVID LLOYD CLUB TURÓ | 6-2 | 6-4 | RC DE POLO C | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | CTN SANT CUGAT A | 6-3 | 6-1 | DAVID LLOYD CLUB TURÓ | 
DAVID LLOYD CLUB TURÓ
                                        2a Edició Match-Ball Dames                                    
                                