LIGA DUO ABSOLUTA- FASE 3: P 7
ABSOLUTA
.
7 participantes . Desde 10/03/2025 09:00 hasta 30/06/2025 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 107 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 16 | 33 | 26.8 | |
2º | 98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 | 52 | -2 | 19.6 | |
3º | 91 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | -2 | 50 | 52 | -2 | 15.2 | |
4º | 80 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 44 | 65 | -21 | 13.3 | |
5º | 57 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 34 | 44 | -10 | 14.3 | |
6º | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 25.5 | |
7º | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 33 | -10 | 14.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |