Fase grupos: Grupo 2
4 MASCULINO
.
6 participantes . Desde 28/09/2024 00:00 hasta 10/11/2024 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 17 | 2 | 181 | 165 | 16 | |
| 2º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 161 | 161 | 0 | |
| 3º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 15 | 2 | 159 | 161 | -2 | |
| 4º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 17 | 0 | 163 | 150 | 13 | |
| 5º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 | 14 | 2 | 148 | 146 | 2 | |
| 6º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 20 | -8 | 147 | 176 | -29 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



