Fase grupos: Grupo 1
6 MASCULINO
.
9 participantes . Desde 28/09/2024 00:00 hasta 24/11/2024 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 40 | 14 | 26 | 299 | 193 | 106 | |
| 2º | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 34 | 17 | 17 | 262 | 195 | 67 | |
| 3º | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 33 | 22 | 11 | 295 | 251 | 44 | |
| 4º | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 34 | 22 | 12 | 302 | 269 | 33 | |
| 5º | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 31 | 22 | 9 | 274 | 230 | 44 | |
| 6º | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 29 | -6 | 220 | 252 | -32 | |
| 7º | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 9 | 15 | 23 | 33 | -10 | 259 | 286 | -27 | |
| 8º | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 | 18 | 10 | 35 | -25 | 161 | 270 | -109 | |
| 9º | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 19 | 5 | 39 | -34 | 131 | 257 | -126 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||







