Fase Inicial: Grupo 2
Categoria E - Infantil Masculina
.
8 participantes . Desde 06/10/2024 10:00 hasta 06/10/2024 19:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
5º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | |
6º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | |
8º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | -14 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |