LFST 2024/2025 AYTO.BURGUILLOS BARBERÍA STUDIO 8
Competición de Fútbol sala . 24 participantesAlberto Messia
West Jamon
Miembros
| Nombre | Dorsal | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 30 | ||
| 80 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 92 | ||
| 99 |
| Nombre | Dorsal | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 30 | ||
| 80 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 92 | ||
| 99 |