FASE 2: Nivel 1
Masculina
.
5 participantes . Desde 13/10/2025 09:30 hasta 23/11/2025 13:50
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 21 | 16 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 34 | 1 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 34 | -2 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 | 38 | -5 | |
| 5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 39 | 49 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




