FASE 1: 1a Masculina
MASCULINA
.
7 participantes . Desde 27/10/2024 00:00 hasta 30/03/2025 23:55
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 77 | 21 | 56 | |
2º | 14 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 61 | 38 | 23 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 61 | 49 | 12 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57 | 64 | -7 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 42 | 70 | -28 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 43 | 66 | -23 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 43 | 76 | -33 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |