Clasificación General Adultos
Ranking Adultos Burguillos
. Desde 08/11/2024 00:00 hasta 18/05/2025 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Categoría(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 10 | 9 | 1 | 19 | 4 | 15 | 134 | 72 | 62 | Ranking Adultos Burguillos | |
2º | 7 | 10 | 7 | 3 | 15 | 6 | 9 | 103 | 88 | 15 | Ranking Adultos Burguillos | |
3º | 7 | 10 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | 153 | 125 | 28 | Ranking Adultos Burguillos | |
4º | 7 | 11 | 7 | 4 | 15 | 10 | 5 | 137 | 125 | 12 | Ranking Adultos Burguillos | |
5º | 6 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 105 | 70 | 35 | Ranking Adultos Burguillos | |
6º | 6 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 102 | 87 | 15 | Ranking Adultos Burguillos | |
7º | 6 | 11 | 6 | 5 | 15 | 10 | 5 | 133 | 112 | 21 | Ranking Adultos Burguillos | |
8º | 6 | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 120 | 107 | 13 | Ranking Adultos Burguillos | |
9º | 6 | 11 | 6 | 5 | 12 | 12 | 0 | 120 | 102 | 18 | Ranking Adultos Burguillos | |
10º | 6 | 12 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 | 144 | 156 | -12 | Ranking Adultos Burguillos | |
11º | 5 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 126 | 111 | 15 | Ranking Adultos Burguillos | |
12º | 5 | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 124 | 121 | 3 | Ranking Adultos Burguillos | |
13º | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 88 | 86 | 2 | Ranking Adultos Burguillos | |
14º | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 83 | 55 | 28 | Ranking Adultos Burguillos | |
15º | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 66 | 52 | 14 | Ranking Adultos Burguillos | |
16º | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 114 | 116 | -2 | Ranking Adultos Burguillos | |
17º | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 28 | 14 | Ranking Adultos Burguillos | |
18º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 54 | 43 | 11 | Ranking Adultos Burguillos | |
19º | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 57 | 46 | 11 | Ranking Adultos Burguillos | |
20º | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 | 50 | 6 | Ranking Adultos Burguillos | |
21º | 3 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 96 | 121 | -25 | Ranking Adultos Burguillos | |
22º | 3 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 103 | 126 | -23 | Ranking Adultos Burguillos | |
23º | 3 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 92 | 119 | -27 | Ranking Adultos Burguillos | |
24º | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 86 | 130 | -44 | Ranking Adultos Burguillos | |
25º | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 52 | 75 | -23 | Ranking Adultos Burguillos | |
26º | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 43 | 91 | -48 | Ranking Adultos Burguillos | |
27º | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 40 | 95 | -55 | Ranking Adultos Burguillos | |
28º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 20 | 84 | -64 | Ranking Adultos Burguillos |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |