Fase grupos: Grupo 2
Intermedio
.
9 participantes . Desde 02/09/2025 00:00 hasta 31/10/2025 04:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 6 | 9 | 110 | 77 | 33 | |
| 2º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 81 | 43 | 38 | |
| 3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 94 | 75 | 19 | |
| 4º | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 73 | 58 | 15 | |
| 5º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 63 | 58 | 5 | |
| 6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 52 | 80 | -28 | |
| 7º | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 57 | 75 | -18 | |
| 8º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | |
| 9º | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 30 | 64 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
