Fase de Grupo
                5ª Masculina 
                 . 
                    1 grupo                            
        Grupo A
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 32 | 11 | 21 | 240 | 160 | 80 | |
| 2º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 10 | 19 | 210 | 143 | 67 | |
| 3º | 69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 19 | 5 | 198 | 199 | -1 | |
| 4º | 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 18 | 22 | -4 | 159 | 177 | -18 | |
| 5º | 45 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 20 | 24 | -4 | 210 | 212 | -2 | |
| 6º | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 14 | 13 | 30 | -17 | 173 | 227 | -54 | |
| 7º | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 11 | 31 | -20 | 162 | 234 | -72 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








