Liga de pádel CTP La Estación 24-25 2ª Categoría
Competición de Pádel . 13 participantesClasificación
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 36 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 23 | 151 | 57 | 94 | |
| 2º | 32 | 12 | 10 | 2 | 21 | 11 | 10 | 176 | 145 | 31 | |
| 3º | 32 | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 15 | 152 | 71 | 81 | |
| 4º | 27 | 12 | 8 | 4 | 19 | 10 | 9 | 140 | 103 | 37 | |
| 5º | 26 | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 119 | 95 | 24 | |
| 6º | 25 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | 138 | 116 | 22 | |
| 7º | 24 | 12 | 7 | 5 | 16 | 10 | 6 | 131 | 82 | 49 | |
| 8º | 21 | 12 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | 104 | 113 | -9 | |
| 9º | 20 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 75 | 113 | -38 | |
| 10º | 17 | 12 | 3 | 9 | 6 | 19 | -13 | 70 | 123 | -53 | |
| 11º | 12 | 12 | 2 | 10 | 5 | 20 | -15 | 47 | 124 | -77 | |
| 12º | 11 | 12 | 2 | 10 | 5 | 21 | -16 | 57 | 143 | -86 | |
| 13º | 9 | 12 | 1 | 11 | 5 | 22 | -17 | 72 | 147 | -75 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).


