THE ONE - Los Monteros Racket Club
Competición de Pádel . THE ONE MARBELLA PADEL CUPSHOW TIME EXPERIENCE SL
Puntos 3 Masculina
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Pareja | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 170 | |
| 1 º | 170 | |
| 3 º | 140 | |
| 4 º | 110 | |
| 4 º | 110 | |
| 4 º | 110 | |
| 4 º | 110 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 8 º | 80 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 16 º | 60 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 42 º | 40 | |
| 62 º | 0 | |
| 62 º | 0 |




