FASE 2: E 3
INTEREMPRESAS 2025
.
6 participantes . Desde 07/04/2025 09:00 hasta 29/06/2025 23:00
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
2º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 19 | 31 | -12 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Enfrentamientos ganados, Marcador a Favor, Juegos a Favor.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |