FASE 2: E 4
INTEREMPRESAS 2025
.
6 participantes . Desde 07/04/2025 09:00 hasta 29/06/2025 23:00
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 63 | 45 | 18 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 18 | 34 | -16 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Enfrentamientos ganados, Marcador a Favor, Juegos a Favor.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |