Fase de Grupos - 2: Grupo 1
Masculino
.
6 participantes . Desde 21/04/2025 00:00 hasta 01/06/2025 23:55
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 68 | 64 | 4 | |
| 2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 70 | 69 | 1 | |
| 3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 49 | 50 | -1 | |
| 4º | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 39 | 21 | 18 | |
| 5º | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 45 | 54 | -9 | |
| 6º | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 32 | 45 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
