Fase de Grupos - 2: Grupo 4
Mixto
.
8 participantes . Desde 21/04/2025 00:00 hasta 01/06/2025 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 66 | 38 | 28 | |
2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 73 | 65 | 8 | |
3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 58 | 49 | 9 | |
4º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 54 | 58 | -4 | |
5º | 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 69 | 69 | 0 | |
6º | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 63 | 61 | 2 | |
7º | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 50 | 71 | -21 | |
8º | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 44 | 66 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 5 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |