Apertura Mejillones 2025
Competición de Tenis . 153 participantes . Organizado por ATRA
Puntos 3ra Varones Single
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 100 | |
| 2 º | 80 | |
| 3 º | 70 | |
| 4 º | 60 | |
| 5 º | 30 | |
| 5 º | 30 | |
| 5 º | 30 | |
| 5 º | 30 | |
| 5 º | 30 | |
| 5 º | 30 | |
| 11 º | 20 | |
| 11 º | 20 | |
| 11 º | 20 | |
| 11 º | 20 | |
| 11 º | 20 | |
| 11 º | 20 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 30 º | 5 | |
| 30 º | 5 | |
| 30 º | 5 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 | |
| 33 º | 0 |








