Puntos 4ta masculino
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Pareja | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 270 | |
| 1 º | 270 | |
| 3 º | 230 | |
| 3 º | 230 | |
| 5 º | 190 | |
| 5 º | 190 | |
| 5 º | 190 | |
| 5 º | 190 | |
| 9 º | 150 | |
| 9 º | 150 | |
| 11 º | 120 | |
| 11 º | 120 | |
| 11 º | 120 | |
| 11 º | 120 | |
| 11 º | 120 | |
| 11 º | 120 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 23 º | 80 | |
| 23 º | 80 | |
| 23 º | 80 | |
| 23 º | 80 | |
| 23 º | 80 | |
| 23 º | 80 | |
| 23 º | 80 | |
| 23 º | 80 | |
| 23 º | 80 | |
| 23 º | 80 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 |







