Fase grupos: Grupo B
3era Mixta
.
5 participantes . Desde 22/03/2025 09:00 hasta 22/03/2025 21:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 18 | 30 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 24 | 19 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 45 | 38 | 7 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33 | 41 | -8 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 48 | -48 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
