Fase grupos: Grupo C
CADETE
.
7 participantes . Desde 21/06/2025 15:00 hasta 21/06/2025 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | |
2º | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | |
4º | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | |
5º | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 20 | -3 | |
6º | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
7º | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 23 | -15 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |