GRUPOS: INTERTOTO
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
.
14 participantes . Desde 03/02/2025 00:00 hasta 06/06/2025 22:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 13 | 11 | 2 | 158 | 93 | 65 | |
2º | 22 | 13 | 11 | 2 | 163 | 104 | 59 | |
3º | 20 | 13 | 10 | 3 | 162 | 102 | 60 | |
4º | 20 | 13 | 10 | 3 | 159 | 99 | 60 | |
5º | 18 | 13 | 9 | 4 | 162 | 124 | 38 | |
6º | 14 | 13 | 7 | 6 | 142 | 140 | 2 | |
7º | 14 | 12 | 7 | 5 | 146 | 127 | 19 | |
8º | 10 | 12 | 5 | 7 | 107 | 133 | -26 | |
9º | 6 | 11 | 3 | 8 | 79 | 117 | -38 | |
10º | 6 | 10 | 3 | 7 | 114 | 132 | -18 | |
11º | 6 | 10 | 3 | 7 | 63 | 108 | -45 | |
12º | 4 | 12 | 2 | 10 | 99 | 141 | -42 | |
13º | 4 | 11 | 2 | 9 | 105 | 139 | -34 | |
14º | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 120 | -100 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Diferencia de juegos, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |