Fase de Clasificacion: B 2
Masculino
.
10 participantes . Desde 30/09/2019 00:00 hasta 04/12/2019 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 109 | 37 | 72 | |
| 2º | 8 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 108 | 42 | 66 | |
| 3º | 7 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 95 | 54 | 41 | |
| 4º | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 93 | 66 | 27 | |
| 5º | 5 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 88 | 72 | 16 | |
| 6º | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 81 | 84 | -3 | |
| 7º | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 86 | 94 | -8 | |
| 8º | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 46 | 99 | -53 | |
| 9º | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | -15 | 37 | 115 | -78 | |
| 10º | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 | 39 | 119 | -80 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||












