Glorias Navales - 2025
Competición de Tenis . 333 participantes . Organizado por ATRA
Puntos 4ta Varones Dobles
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Pareja | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 30 | |
| 1 º | 30 | |
| 1 º | 30 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 7 º | 15 | |
| 7 º | 15 | |
| 7 º | 15 | |
| 7 º | 15 | |
| 7 º | 15 | |
| 7 º | 15 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 13 º | 10 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 25 º | 5 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 |


