X TORNEO NAVIDAD 2019
Competición de Tenis . 67 participantesLIGA: Grupo 4
MASCULINO
.
8 participantes . Desde 09/09/2019 00:00 hasta 15/12/2019 00:00
| P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 96 | 60 | 36 | |
| 2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 90 | 60 | 30 | |
| 3º | 24 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 97 | 69 | 28 | |
| 4º | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 88 | 54 | 34 | |
| 5º | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 49 | 76 | -27 | |
| 6º | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 50 | 68 | -18 | |
| 7º | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 38 | 66 | -28 | |
| 8º | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 34 | 89 | -55 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





