Asociación - 2025
Competición de Tenis . 281 participantes . Organizado por ATRA
Puntos 4ta Varones Dobles
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Pareja | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 30 | |
| 1 º | 30 | |
| 3 º | 25 | |
| 3 º | 25 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 8 º | 15 | |
| 8 º | 15 | |
| 8 º | 15 | |
| 8 º | 15 | |
| 8 º | 15 | |
| 8 º | 15 | |
| 8 º | 15 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 | |
| 28 º | 5 |



