FASE GRUPOS PLATA: Grupo 1
                PLATA 
                                     . 
                        7 participantes                                                                . Desde 26/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 00:00                                                
        | P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 26 | 46 | |
| 2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 72 | 46 | 26 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 53 | 56 | -3 | |
| 4º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 51 | 74 | -23 | |
| 5º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 40 | -2 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 24 | 40 | -16 | |
| 7º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 39 | 67 | -28 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






