Fase grupos: 5ª DIVISIÓ B
                OR i PLATA 
                                     . 
                        9 participantes                                                                . Desde 06/10/2025 10:10 hasta 09/02/2026 00:00                                                
        | P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
| 3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
| 4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 | |
| 5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
| 7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






