Fase grupos: 6ª DIVISIÓ
                OR i PLATA 
                                     . 
                        8 participantes                                                                . Desde 06/10/2025 10:10 hasta 09/02/2026 00:00                                                
        | P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 3 | 21 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | |
| 3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
| 4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
| 6º | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 31 | -16 | |
| 7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
| 8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




