Chicureo - 3a Fecha Interescolar de Padel
Competición de Pádel . 165 participantes . Circuito Interescolar de Padel 2025Circuito interescolar de padel de Santiago
Fase grupos
                Masc 4a 
                 . 
                    8 grupos                            
        Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 18 | 26 | -8 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 29 | 4 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 32 | -8 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo F
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 19 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo G
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 33 | -4 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 28 | -3 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo H
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




