11ª Prueba. Casas de Juan Núñez
Competición de Frontenis . 11 participantes . II Circuito Diputación Albacete de FrontenisFase grupos
División de Honor
.
3 grupos
Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43 | 20 | 23 | |
| 2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 30 | 30 | 0 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 30 | 37 | -7 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 36 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos, Puntos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 34 | 5 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 31 | 9 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 29 | 40 | -11 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 36 | 39 | -3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos, Puntos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo C
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 23 | 3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 17 | 30 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos, Puntos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
