Fase grupos: Grupo B
4ª MIXTE
.
5 participantes . Desde 07/09/2025 10:00 hasta 07/09/2025 14:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 22 | 15 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 21 | 11 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 24 | 29 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 42 | -32 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |