Fase 2: Grupo C
Mixt
.
13 participantes . Desde 26/01/2026 00:00 hasta 19/04/2026 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 88 | 34 | 54 | |
| 2º | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 30 | 3 | |
| 3º | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | |
| 4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | 24 | 13 | |
| 5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
| 6º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
| 7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 33 | -14 | |
| 8º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 | |
| 9º | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 | |
| 10º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 18 | -13 | |
| 11º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 18 | -17 | |
| 12º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 8 | -4 | |
| 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||









