1º FASE : Grupo D
LLIGUETA PROGRESIVA MAMMA MIA
.
8 participantes . Desde 01/10/2025 08:00 hasta 31/12/2025 22:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 46 | 17 | 29 | |
| 2º | 16 | 7 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 48 | 21 | 27 | |
| 3º | 16 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 50 | 36 | 14 | |
| 4º | 12 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 43 | 36 | 7 | |
| 5º | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38 | 45 | -7 | |
| 6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 20 | 41 | -21 | |
| 7º | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 20 | 44 | -24 | |
| 8º | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 31 | 56 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





