Fase grupos: Grupo B
4a Masculina
.
5 participantes . Desde 24/10/2025 17:00 hasta 26/10/2025 13:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 56 | 39 | 17 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 | 39 | 19 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 57 | 40 | 17 | |
| 4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 29 | 53 | -24 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 25 | 54 | -29 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
