PRIMERA FASE: B-1
NIVEL B
.
7 participantes . Desde 16/02/2020 00:00 hasta 30/11/2020 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 62 | 43 | 19 | |
| 2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 57 | 49 | 8 | |
| 3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
| 4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 41 | -1 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 39 | 56 | -17 | |
| 6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 34 | 45 | -11 | |
| 7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA FASE | Todos los participantes | BONIFICACION POR JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE ESTA FASE | Aplicar si ha jugado > del 100% de partidos. | Total puntos: +2 |
