Fase INVIERNO: Grupo 5a Masculina
MASCULINA
.
8 participantes . Desde 02/11/2025 00:00 hasta 28/06/2026 23:55
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 85 | 25 | 60 | |
| 2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 71 | 35 | 36 | |
| 3º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 66 | 52 | 14 | |
| 4º | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 65 | 62 | 3 | |
| 5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 59 | 65 | -6 | |
| 6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 39 | 70 | -31 | |
| 7º | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 36 | 83 | -47 | |
| 8º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 39 | 68 | -29 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
