Menú
×
Iniciar sesión
Regístrate
Competiciones
Instalaciones
Ayuda
Blog
Iniciar sesión
Regístrate
Ranking Azul Volkswagen Clausura
Competición de Pádel . 12 participantes
Drago
Inicio
Participantes
Masculino (12)
Calendario / Cuadros
Masculino
Liga
Clasificación
Masculino
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Masculino
Inicio
Participantes
Masculino (12)
Calendario/Cuadros
Masculino
Liga
Clasificación
Masculino
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Masculino
Liga
Masculino . 12 participantes . Desde 03/02/2020 00:00 hasta 05/07/2020 00:00
Liga
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
Chano
Orlando
6-4 | 5-7 | 7-5
6-2 | 7-5 | 7-5
6-1 | 6-1 | 6-3
6-1 | 6-0 | 6-4
6-1 | 6-1 | 6-2
6-3 | 6-1 | 6-2
6-2 | 6-2 | 6-2
6-2 | 6-7 | 6-3
6-0 | 6-0 | 6-2
6-2 | 6-2 | 6-2
6-1 | 6-2 | 6-0
(2)
José C.
Adrián
4-6 | 7-5 | 5-7
6-2 | 6-2 | 6-1
6-1 | 6-0 | 6-0
6-1 | 6-3 | 6-4
6-2 | 6-0 | 6-4
6-1 | 6-1 | 7-5
6-0 | 6-4 | 6-1
6-0 | 6-1 | 6-3
3-6 | 7-5 | 7-6
6-2 | 6-2 | 6-2
6-2 | 6-0 | 6-2
(3)
Matías
Tito
2-6 | 5-7 | 5-7
2-6 | 2-6 | 1-6
6-1 | 6-1 | 6-4
6-4 | 6-1 | 4-6
6-4 | 6-4 | 7-6
4-6 | 6-3 | 6-0
6-2 | 6-2 | 6-2
6-2 | 6-4 | 6-3
3-6 | 6-2 | 2-6
6-2 | 6-2 | 6-2
(4)
Moisés
Moisés
1-6 | 1-6 | 3-6
1-6 | 0-6 | 0-6
1-6 | 1-6 | 4-6
6-4 | 5-7 | 4-6
0-6 | 6-7 | 4-6
5-7 | 4-6 | 4-6
6-7 | 6-4 | 6-3
4-6 | 4-6 | 7-5
6-2 | 6-2 | 6-2
6-1 | 2-6 | 6-3
(5)
Rafa R.
Abraham
1-6 | 0-6 | 4-6
1-6 | 3-6 | 4-6
4-6 | 1-6 | 6-4
4-6 | 7-5 | 6-4
6-3 | 5-7 | 7-6
6-4 | 6-4 | 2-6
6-2 | 6-2 | 6-2
6-1 | 6-0 | 7-6
4-6 | 6-7 | 3-6
6-2 | 6-2 | 6-2
6-2 | 6-3 | 6-2
(6)
Florencio
Jesús
1-6 | 1-6 | 2-6
2-6 | 0-6 | 4-6
4-6 | 4-6 | 6-7
6-0 | 7-6 | 6-4
3-6 | 7-5 | 6-7
7-6 | 2-6 | 6-1
6-2 | 6-2 | 6-2
7-5 | 6-2 | 7-6
2-6 | 4-6 | 4-6
6-2 | 6-1 | 6-1
7-5 | 6-4 | 2-6
(7)
Rafa B.
José Luis
3-6 | 1-6 | 2-6
1-6 | 1-6 | 5-7
6-4 | 3-6 | 0-6
4-6 | 4-6 | 6-2
6-7 | 6-2 | 1-6
6-2 | 6-2 | 6-2
5-7 | 6-3 | 6-1
5-7 | 4-6 | 2-6
6-2 | 6-2 | 6-2
6-3 | 6-2 | 3-6
(8)
Stefano Ret.
Félix Ret.
2-6 | 2-6 | 2-6
0-6 | 4-6 | 1-6
2-6 | 2-6 | 2-6
7-5 | 6-4 | 6-4
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
7-6 | 7-5 | 6-1
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
(9)
Carlos J
Daniel
2-6 | 7-6 | 3-6
0-6 | 1-6 | 3-6
2-6 | 4-6 | 3-6
7-6 | 4-6 | 3-6
1-6 | 0-6 | 6-7
5-7 | 2-6 | 6-7
7-5 | 3-6 | 1-6
6-7 | 5-7 | 1-6
4-6 | 4-6 | 3-6
2-6 | 6-3 | 4-6
6-7 | 6-2 | 6-4
(10)
Miguel B
Francisco Martín
0-6 | 0-6 | 2-6
6-3 | 5-7 | 6-7
6-3 | 2-6 | 6-2
6-4 | 6-4 | 5-7
6-4 | 7-6 | 6-3
6-2 | 6-4 | 6-4
7-5 | 6-4 | 6-2
6-2 | 6-2 | 6-2
6-4 | 6-4 | 6-3
6-2 | 6-2 | 6-2
7-6 | 6-2 | 6-3
(11)
Gregorio Ret.
José Eugenio Ret.
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 1-6 | 1-6
2-6 | 2-6 | 2-6
6-2 | 6-2 | 6-2
6-2 | 3-6 | 6-4
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
(12)
David S.
Ademir
1-6 | 2-6 | 0-6
2-6 | 0-6 | 2-6
1-6 | 6-2 | 3-6
2-6 | 3-6 | 2-6
5-7 | 4-6 | 6-2
3-6 | 2-6 | 6-3
6-2 | 6-2 | 6-2
7-6 | 2-6 | 4-6
6-7 | 2-6 | 3-6
6-2 | 6-2 | 6-2
Cargando, espere por favor...