Clausura - 2025
Competición de Tenis . 248 participantes . Organizado por ATRA
Puntos 2da Varones Single
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 100 | |
| 2 º | 80 | |
| 3 º | 60 | |
| 3 º | 60 | |
| 5 º | 50 | |
| 6 º | 40 | |
| 7 º | 30 | |
| 7 º | 30 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 9 º | 20 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 22 º | 0 | |
| 36 º | -10 | |
| 36 º | -10 | |
| 36 º | -10 | |
| 39 º | -20 | |
| 39 º | -20 | |
| 41 º | -40 | |
| 41 º | -40 |



