Clausura - 2025
Competición de Tenis . 248 participantes . Organizado por ATRA
Puntos 4ta Varones Single
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 50 | |
| 2 º | 40 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 5 º | 20 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 15 º | 10 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 46 º | -10 | |
| 46 º | -10 | |
| 46 º | -10 | |
| 46 º | -10 | |
| 46 º | -10 | |
| 46 º | -10 | |
| 52 º | -20 | |
| 53 º | -40 |




