LLIGA: Grupo E
INDIVIDUAL MASCULÍ
.
7 participantes . Desde 24/11/2025 09:00 hasta 02/02/2026 21:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 24 | -1 | |
| 2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


