LIGA AXARQUIA DE BALONCESTO FEMENINO +35
Competición de Baloncesto . 6 participantesTorrebasket Club
DULCE HOGAR INMOBILIARIA CD PUERTA OSCURA MOMŚ TEAM
Miembros
| Nombre | Dorsal | |
|---|---|---|
| - | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 74 | ||
| 79 | ||
| 82 |
| Nombre | Dorsal | |
|---|---|---|
| - | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 74 | ||
| 79 | ||
| 82 |