Samuel García Villalobos
| Sets Ganados | 4 |
| Sets Perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 33 |
| Juegos perdidos | 45 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Partidos jugados | 9 |
| Partidos como local | 5 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
GRUPO 4 INFANTIL MIXTA |
3-4 | 4-1 | 7-5 |
|
GRUPO 4 INFANTIL MIXTA |
3-4 | 4-2 | 2-7 |
|
GRUPO 4 INFANTIL MIXTA |
1-4 | 3-4 |
|
GRUPO 4 INFANTIL MIXTA |
3-4 | 3-4 |
|
GRUPO 4 INFANTIL MIXTA |
4-0 | 4-0 |
|
GRUPO 4 INFANTIL MIXTA |
1-4 | 0-4 |
|
GRUPO 4 INFANTIL MIXTA |
4-1 | 4-1 |
|
Cuartos de final INFANTIL MIXTA |
^ : WO |
|
Semifinales INFANTIL MIXTA |
WO : ^ |
