Fase de Grupo: Grupo E
4º Femenina
.
4 participantes . Desde 20/03/2026 00:00 hasta 05/07/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo E | ANDROMEDAS VOLA ESTADIO | No alinear en el plazo. ANDROMEDAS VOLA ESTADIO Vs A CONFIRMAR. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | A CONFIRMAR | No alinear en el plazo. ANDROMEDAS VOLA ESTADIO Vs A CONFIRMAR. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | Kaizen | No alinear en el plazo. DISTRIALACANT PROTOUR Vs Kaizen. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | DISTRIALACANT PROTOUR | No alinear en el plazo. DISTRIALACANT PROTOUR Vs Kaizen. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |




