Fase de Grupo
4ª Masculina
.
2 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 85 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 33 | 7 | 26 | 230 | 116 | 114 | |
| 2º | 69 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 25 | 14 | 11 | 185 | 156 | 29 | |
| 3º | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 25 | 15 | 10 | 213 | 170 | 43 | |
| 4º | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 22 | 15 | 7 | 181 | 133 | 48 | |
| 5º | 37 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 27 | -13 | 146 | 216 | -70 | |
| 6º | 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 14 | 9 | 29 | -20 | 118 | 187 | -69 | |
| 7º | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 8 | 29 | -21 | 107 | 202 | -95 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 32 | 9 | 23 | 225 | 142 | 83 | |
| 2º | 76 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 13 | 14 | 213 | 152 | 61 | |
| 3º | 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 9 | 29 | -20 | 149 | 212 | -63 | |
| 4º | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 11 | 28 | -17 | 141 | 222 | -81 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||










